Ek Seçenekler
ARAÇ HAKKINDA
| Silindir Hacmi | 1368 cc |
| Beygir Gücü | 95 HP |
| Yakıt Türü | Benzin |
| Şehir İçi Ortalama Tüketim | 7.7 lt |
| Şehir Dışı Ortalama Tüketim | 4.6 lt |
| Karma Yakıt Tüketimi | 5.7 lt |
| Vites Tipi | 6 İleri Düz |
| Maksimum Tork | 127 Nm |
| 0-100 Km Hızlanma | 11.5 sn |
| Maksimum Hız | 185 km/s |
| Uzunluk | 4532 mm |
| Genişlik | 1792 mm |
| Yükseklik | 1497 mm |
| Bagaj Hacmi | 520 lt |
| Boş Ağırlık | 1205 kg |
| Yakıt Deposu | 45 lt |
EN